Nº | NOME DIRETOR | DIRETORIA |
1 | Antonio cavalcante de Souza | Presidente |
2 | Alexandre Fernandes | Vice Presidente Regional Ariquemes |
3 | Flavio Afonso de Carvalho | Vice Presidente Regional Jarú |
4 | João Batista Nogueira Passos | Vice Presidente Regional Ji-Paraná |
5 | Paulo Henrique dos Santos Silva | Vice Presidente Regional Cacoal |
6 | Carlos Henrique Angelo | Delegado a FENAJ |
7 | Marcos Antonio Grutzmacher | Delegado a FENAJ |
8 | Olivia Adna Soares Barata | Secretária Geral |
9 | Marcelo Freire Pereira | Diretor Financeiro |
10 | Ronieldo de Carvalho | Diretor de Defesa Corporativa |
11 | Esio Mendes dos Santos | Diretor de Fiscalização do Exercicio Profissional |
12 | Edson José Marques Lustosa | Diretor de Imagem |
13 | Francisco das Chagas Costa (MIRO) | Diretor de Cultura |
14 | Marcos Freire Pereira | Diretor de Ação para cidadania |
15 | João Orlando de Freitas Zogbhi | Diretor de Formação |
16 | Carlos Alencar da Silva | Diretoria Administrativa |
17 | José Hilde Tacaña Vilaforte | Diretoria Administrativa |
18 | Omar Miguel Cunha | Diretoria Administrativa |
19 | Zacarias de Souza Lima Pena Verde | Diretoria Administrativa |
20 | Antonio Roque Ferreira | Conselho Fiscal Membro |
21 | Estenilsa Ferreira Perna | Conselho Fiscal Membro |
22 | Nilson Nascimento da Silva | Conselho Fiscal Membro |
RELAÇÃO DA DIRETORIA DO SINJOR TRIÊNIO 2018/2021